Effectif 2017-2018
| Nom | Prénom | N° de licence | Date d'homologation |
|---|---|---|---|
| BRUNE | Emeric | 20125066 | 25/10/2017 |
| CAILLET | Cyril | 68045222 | 25/10/2017 |
| CHAMPION | Kevin | 68030068 | 25/10/2017 |
| DE CRECY | Pierre | 65030557 | 25/10/2017 |
| DINCHER | Adrien | 68078970 | 25/10/2017 |
| DUJARDIN | Paul-Armand | 68072835 | 25/10/2017 |
| LALLOUE | Samuel | 68059799 | 25/10/2017 |
| TRAINEAU | Maxime | 68045229 | 25/10/2017 |
| TULASNE | Florian | 68060618 | 25/10/2017 |
| TULASNE | Julien | 68045230 | 25/10/2017 |

