EFFECTIF 2017-2018
| Nom | Prénom | N° de licence | Date d'homologation |
|---|---|---|---|
| BENIA | Tarik | 68079068 | 25/10/2017 |
| DEVALLE | Alban | 68053753 | 25/10/2017 |
| ESNARD | Geffrey | 68079379 | 25/10/2017 |
| FAUQUETTE | Philippe | 68038162 | 25/10/2017 |
| JAFFEU | Arthur | 68079071 | 25/10/2017 |
| LECOMTE | Dylan | 68052611 | 25/10/2017 |
| LOUE | David | 68030063 | 25/10/2017 |
| MAIMI | Maxime | 68079073 | 25/10/2017 |
| PENEZ | Stéphane | 68065448 | 25/10/2017 |
| POUILLOUX | Olivier | 20126176 | 25/10/2017 |
| RUSSEIL | Fabien | 68038164 | 25/10/2017 |
| SOYEZ | Pascal | 50067639 | 25/10/2017 |
| VASSEUR | Gwenaël | 68074877 | 25/10/2017 |

