EFFECTIF 2017-2018
| Nom | Prénom | N° de licence | Date d'homologation | 
|---|---|---|---|
| CHABAULT | Manon | 68083729 | 25/10/2017 | 
| DAUMAIN | Alexandre | 68083730 | 25/10/2017 | 
| DAUMAIN | Christine | 68083731 | 25/10/2017 | 
| DESCLOS | Julien | 68054023 | 25/10/2017 | 
| FLEURET | Alexandre | 68083732 | 25/10/2017 | 
| GILBERTINI | Lucille | 68083733 | 25/10/2017 | 
| GUILMARD | Gwendoline | 68083734 | 25/10/2017 | 
| LECOMTE | Kevin | 68083735 | 25/10/2017 | 
| POUGET | Coralie | 68083737 | 25/10/2017 | 
| RAVALET | Chloé | 68083738 | 25/10/2017 | 
| RUPIN | Domitille | 68083739 | 25/10/2017 | 
| TURQUOIS | Benoît | 68083740 | 25/10/2017 | 
| VILQUIN | Claire-Marie | 68083742 | 25/10/2017 | 

