Effectif 2015-2016
| N° | Nom et prénom | N° de licence | Taille | ||||||||||||
| 1 | DESJOUIS Samyra | 1482785 | 170 | ||||||||||||
| 4 | MALINGE Anne-Lise | 1993378 | 170 | ||||||||||||
| 5 | DEVERGE Christine | 1760605 | 170 | ||||||||||||
| 7 | CORMIER Elodie | 1355796 | 163 | ||||||||||||
| 9 | BAILLON Nadège | 1798154 | 174 | ||||||||||||
| 11 | DAUMAIN Elodie | 1444269 | 176 | ||||||||||||
| 13 | BOELL Maureen | 1832657 | 172 | ||||||||||||
Entraîneur de l'équipe : Elodie Daumain
Courriel : contact@jouevolleyball.fr
Quelques mots sur l'équipe ...
L’équipe première du club aura été parmi les 5 meilleures équipes de sa poule depuis 10 ans en Nationale 3 !
Pour la première fois de l’histoire du Club, l’équipe évoluera en Nationale 2 pour cette saison 2015-2016.
Les objectifs pour cette saison :
- La découverte de ce niveau
- La création d’un groupe qui puisse durer sur 2 ou 3 saisons
- Le maintien en Nationale 2

