Effectif 2017-2018
| NOM | PRENOM | N° DE LICENCE |
| CHERVY | Hippolyte | |
| DELATTRE PERRIN | Ethan | 2310687 |
| GOËB | Martin | 2269068 |
| HOGUET | Simon | 2208248 |
| JOUANNARD | Pierre | 2154252 |
| LAVOCAT | Julian | 2269060 |
| LOURY | Victor | 2310704 |
| MARTINEAU-DREZET | Emilie | |
| PICARD | Noé | 2208258 |
| STAHL | Roméo | 2261419 |
| VELOSO | Gabrielle | 2306499 |
| BIHAN | Matahi | 2306492 |
| CHAMBONNEAU | Lucien | 2304418 |
| CORMIER | Anaïs | 2269066 |
| DAUMAIN | Hugo | 2304431 |
| DETRUIT | Enzo | 2269067 |
| FERRAND ESTIVAL | Margaux | 2306495 |
| FLEURY | Léon | 2269065 |
| FOUCHER | Ambre | 2306503 |
| HOGUET | Zoé | 2306508 |
| JAZERON | Alix | 2269070 |
| JOUANNARD | Raphaël | |
| LEMAITRE | Nino | 2269071 |
| LE PAPE-BOULEAU | Daniel | 2269069 |
| LOUÉ | Gatien | 2269072 |
| OUADAH | Yannis | 2306496 |
| PIERRE | Camille | 2310709 |
| RIQUÉ | Arthur | 2310715 |

