L'équipe de M17 départ. Féminine
Effectif 2017-2018
| NOM | PRENOM | N° DE LICENCE | Taille |
| BOINOT | Louise | 2311324 | 151 |
| BOULAGE | Marie-Léa | 2037532 | 159 |
| BOULY | Emma | 2146742 | 164 |
| COURTILLE | Éva | 1995293 | 167 |
| JEUX | Héloïse | 2199988 | 178 |
| KARAOUI | Lisa | 2311333 | 166 |
| LOISEAU | Éva | 2304277 | 165 |
| ROBIN | Alexine | 2146749 | 167 |
| VEDRENNE | Emma | 2051332 | 163 |

