L'équipe de Sénior Départementale Féminine 2
Effectif 2017-2018
| NOM | Prénom | n° de Licence | taille |
| BARRET | Mathilde | 1750171 | 169 |
| BAUDRY | Maureen | 2252397 | 170 |
| BOULANGER | Aloïs | 1997486 | 160 |
| DINET | Justine | 2252398 | 160 |
| ESTIVAL | Emilie | 2304243 | 165 |
| GAUDELAS | Hélène | 2252792 | 160 |
| HILPERT | Chloé | 2302780 | 165 |
| QUEVERDO | Elodie | 2310648 | 162 |
| RIDEAU | Lisa | 2307631 | 165 |
| SINARD | Marie | 2202872 | 163 |
| TEXIER | Marine | 1765080 | 162 |
| VILQUIN | Claire-Marie | 2137308 | 160 |

