L'équipe de Sénior Départementale Féminine 1
Effectif 2017-2018
| NOM | PRENOM | N° DE LICENCE | TAILLE EN CM |
| DURAND | Lilia | 2252121 | 163 |
| GAUCHER | Sarah | 1975790 | 171 |
| GOUMARRE | Christelle | 1941856 | 183 |
| HUBERT | Cathy | 1834748 | 163 |
| MALINGE | Anne-Lise | 1993378 | 170 |
| MERCIER | Morgane | 2153382 | 182 |
| PEGUIN | Amandine | 2094962 | 160 |
| PINARD | Maud | 1901642 | 165 |
| RESSAULT | Adeline | 1674192 | 157 |
| RIMASSON | Valentine | 1997491 | 161 |
| SOUCHARD | Solène | 1774303 | 169 |
| VIAUD | Anne-Sophie | 2097517 | 167 |

