Effectif 2017-2018
| NOM | PRENOM | N° DE LICENCE | TAILLE EN CM |
| BEAUFILS | Emmanuelle | 1680838 | 168 |
| CERRONE | Carole | 2092022 | 169 |
| CHARPENTIER | Marion | 1945173 | 160 |
| DAUMAIN | Élodie | 1444269 | 176 |
| DAUMAIN | Maureen | 1832657 | 172 |
| DESJOUIS | Samyra | 1482785 | 170 |
| DEVERGNE | Christine | 1760605 | 170 |
| HALLEREAU | Bérénice | 1794750 | 170 |
| LANDOMIEL | Flavie | 2093585 | 168 |
| LEGRAS-DEMOUSSY | Lucile | 2244443 | 171 |
| NAÏMI | Sara | 1999078 | 170 |
| RICARDO (LO) | Ly | 2104030 | 165 |

